PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Colo Colo | 34 | 23 | 6 | 5 | 90 | 37 | 53 | 52 | 76 | |
2º | Unión Española | 34 | 20 | 9 | 5 | 48 | 20 | 28 | 49 | 72 | |
3º | Universidad de Chile | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 38 | 34 | 46 | 67 | |
4º | Concepción | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 31 | 17 | 43 | 63 | |
5º | Green Cross | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 43 | 12 | 43 | 63 | |
6º | La Serena | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 | 39 | 57 | |
7º | Universidad Católica | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 41 | 1 | 39 | 57 | |
8º | Huachipato | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 32 | 8 | 37 | 54 | |
9º | Magallanes | 34 | 13 | 11 | 10 | 62 | 55 | 7 | 37 | 54 | |
10º | Naval | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | -7 | 31 | 45 | |
11º | Lota Schwager | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 52 | -12 | 30 | 44 | |
12º | O'Higgins | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 26 | 38 | |
13º | Unión Calera | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 62 | -17 | 24 | 35 | |
14º | Antofagasta | 34 | 10 | 4 | 20 | 43 | 63 | -20 | 24 | 35 | |
15º | Wanderers | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 59 | -23 | 24 | 35 | |
16º | Rangers | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 62 | -30 | 24 | 35 | |
17º | San Felipe | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 65 | -21 | 23 | 33 | |
18º | Everton | 34 | 7 | 7 | 20 | 36 | 66 | -30 | 21 | 30 | |
Campeón (Clasifica a Copa Libertadores) | |||||||||||
Subcampeón (Clasifica a Copa Libertadores) | |||||||||||
Desciende a 2º división |